Hundewiesen in Nordrhein-Westfalen
383 erfasste Flächen in 129 Orten, dazu die Landesregel.
Kurz beantwortet
In Nordrhein-Westfalen sind 383 öffentliche Auslaufflächen in 129 Orten erfasst, davon 120 belegt eingezäunt. Landesrechtlich gilt im Wald, ganzjährig nach LFoG Paragraf 2 Absatz 3 Satz 2, mit einem Bußgeldrahmen bis 25.000 Euro.
- Flächen
- 383
- Orte
- 129
- 21 mit eigener Seite
- Belegt eingezäunt
- 120 von 383
- Leinenpflicht
- 01.03. bis 31.07.
- LFoG
In Nordrhein-Westfalen gilt im Wald ganzjährig die Leine, sobald der Hund den Weg verlässt, nach Paragraf 2 Absatz 3 Satz 2 des Landesforstgesetzes. In Europäischen Vogelschutzgebieten kommt eine saisonale Anleinpflicht vom 1. März bis 31. Juli hinzu, und der Rahmen der Geldbuße reicht bis 25.000 Euro. Die Landesregel im Detail.
21 Orte in Nordrhein-Westfalen mit mindestens 4 Flächen
- Köln44 Flächen
- Düsseldorf30 Flächen
- Essen30 Flächen
- Mönchengladbach17 Flächen
- Dortmund15 Flächen
- Neuss10 FlächenRhein-Kreis Neuss
- Oberhausen10 Flächen
- Aachen9 FlächenStädteregion Aachen
- Bielefeld9 Flächen
- Bochum8 Flächen
- Hamm8 Flächen
- Hilden8 FlächenKreis Mettmann
- Bonn7 Flächen
- Gelsenkirchen7 Flächen
- Solingen5 Flächen
- Bocholt4 FlächenKreis Borken
- Gütersloh4 FlächenKreis Gütersloh
- Krefeld4 Flächen
- Langenfeld (Rheinland)4 FlächenKreis Mettmann
- Monheim am Rhein4 FlächenKreis Mettmann
- Soest4 FlächenKreis Soest
108 weitere Orte in Nordrhein-Westfalen mit ein bis drei Flächen
Diese 108 Orte bekommen keine eigene Seite, weil eine Seite mit einem einzigen Eintrag nichts sagt, was hier nicht auch steht. Die Flächen sind trotzdem im Bestand und im Werkzeug.
| Ort | Kreis | Flächen |
|---|---|---|
| Gladbeck | Kreis Recklinghausen | 3 |
| Hattingen | Ennepe-Ruhr-Kreis | 3 |
| Mülheim an der Ruhr | kreisfrei | 3 |
| Paderborn | Kreis Paderborn | 3 |
| Straelen | Kreis Kleve | 3 |
| Tönisvorst | Kreis Viersen | 3 |
| Troisdorf | Rhein-Sieg-Kreis | 3 |
| Willich | Kreis Viersen | 3 |
| Borchen | Kreis Paderborn | 2 |
| Emsdetten | Kreis Steinfurt | 2 |
| Erwitte | Kreis Soest | 2 |
| Euskirchen | Kreis Euskirchen | 2 |
| Herne | kreisfrei | 2 |
| Herten | Kreis Recklinghausen | 2 |
| Hövelhof | Kreis Paderborn | 2 |
| Iserlohn | Märkischer Kreis | 2 |
| Kamp-Lintfort | Kreis Wesel | 2 |
| Marl | Kreis Recklinghausen | 2 |
| Mechernich | Kreis Euskirchen | 2 |
| Menden (Sauerland) | Märkischer Kreis | 2 |
| Rheda-Wiedenbrück | Kreis Gütersloh | 2 |
| Sankt Augustin | Rhein-Sieg-Kreis | 2 |
| Verl | Kreis Gütersloh | 2 |
| Vreden | Kreis Borken | 2 |
| Wesel | Kreis Wesel | 2 |
| Wesseling | Rhein-Erft-Kreis | 2 |
| Ahaus | Kreis Borken | 1 |
| Ahlen | Kreis Warendorf | 1 |
| Alpen | Kreis Wesel | 1 |
| Arnsberg | Hochsauerlandkreis | 1 |
| Attendorn | Kreis Olpe | 1 |
| Bad Berleburg | Kreis Siegen-Wittgenstein | 1 |
| Bad Lippspringe | Kreis Paderborn | 1 |
| Beckum | Kreis Warendorf | 1 |
| Bergkamen | Kreis Unna | 1 |
| Blankenheim | Kreis Euskirchen | 1 |
| Bönen | Kreis Unna | 1 |
| Borgholzhausen | Kreis Gütersloh | 1 |
| Borken | Kreis Borken | 1 |
| Bornheim | Rhein-Sieg-Kreis | 1 |
| Bottrop | kreisfrei | 1 |
| Brilon | Hochsauerlandkreis | 1 |
| Brüggen | Kreis Viersen | 1 |
| Brühl | Rhein-Erft-Kreis | 1 |
| Büren | Kreis Paderborn | 1 |
| Castrop-Rauxel | Kreis Recklinghausen | 1 |
| Dinslaken | Kreis Wesel | 1 |
| Dormagen | Rhein-Kreis Neuss | 1 |
| Duisburg | kreisfrei | 1 |
| Dülmen | Kreis Coesfeld | 1 |
| Düren | Kreis Düren | 1 |
| Everswinkel | Kreis Warendorf | 1 |
| Finnentrop | Kreis Olpe | 1 |
| Geldern | Kreis Kleve | 1 |
| Hagen | kreisfrei | 1 |
| Harsewinkel | Kreis Gütersloh | 1 |
| Heiligenhaus | Kreis Mettmann | 1 |
| Holzwickede | Kreis Unna | 1 |
| Hürth | Rhein-Erft-Kreis | 1 |
| Ibbenbüren | Kreis Steinfurt | 1 |
| Jülich | Kreis Düren | 1 |
| Kaarst | Rhein-Kreis Neuss | 1 |
| Kalletal | Kreis Lippe | 1 |
| Kamen | Kreis Unna | 1 |
| Königswinter | Rhein-Sieg-Kreis | 1 |
| Korschenbroich | Rhein-Kreis Neuss | 1 |
| Ladbergen | Kreis Steinfurt | 1 |
| Leichlingen | Rheinisch-Bergischer Kreis | 1 |
| Lengerich | Kreis Steinfurt | 1 |
| Leverkusen | kreisfrei | 1 |
| Lünen | Kreis Unna | 1 |
| Meckenheim | Rhein-Sieg-Kreis | 1 |
| Metelen | Kreis Steinfurt | 1 |
| Minden | Kreis Minden-Lübbecke | 1 |
| Münster | kreisfrei | 1 |
| Neuenkirchen | Kreis Steinfurt | 1 |
| Nörvenich | Kreis Düren | 1 |
| Pulheim | Rhein-Erft-Kreis | 1 |
| Rahden | Kreis Minden-Lübbecke | 1 |
| Ratingen | Kreis Mettmann | 1 |
| Recklinghausen | Kreis Recklinghausen | 1 |
| Rees | Kreis Kleve | 1 |
| Remscheid | kreisfrei | 1 |
| Rhede | Kreis Borken | 1 |
| Rheinbach | Rhein-Sieg-Kreis | 1 |
| Rheine | Kreis Steinfurt | 1 |
| Rietberg | Kreis Gütersloh | 1 |
| Salzkotten | Kreis Paderborn | 1 |
| Schlangen | Kreis Lippe | 1 |
| Siegen | Kreis Siegen-Wittgenstein | 1 |
| Sonsbeck | Kreis Wesel | 1 |
| Stadtlohn | Kreis Borken | 1 |
| Sundern | Hochsauerlandkreis | 1 |
| Übach-Palenberg | Kreis Heinsberg | 1 |
| Uedem | Kreis Kleve | 1 |
| Unna | Kreis Unna | 1 |
| Versmold | Kreis Gütersloh | 1 |
| Viersen | Kreis Viersen | 1 |
| Wachtendonk | Kreis Kleve | 1 |
| Waldfeucht | Kreis Heinsberg | 1 |
| Waltrop | Kreis Recklinghausen | 1 |
| Warburg | Kreis Höxter | 1 |
| Weeze | Kreis Kleve | 1 |
| Werther (Westf.) | Kreis Gütersloh | 1 |
| Westerkappeln | Kreis Steinfurt | 1 |
| Witten | Ennepe-Ruhr-Kreis | 1 |
| Wülfrath | Kreis Mettmann | 1 |
| Wuppertal | kreisfrei | 1 |
2 Fragen zu Hundewiesen in Nordrhein-Westfalen
- Wo gibt es in Nordrhein-Westfalen Hundewiesen?
- Im Bestand stehen 383 Flächen in 129 Orten in Nordrhein-Westfalen. 21 Orte kommen auf mindestens vier Flächen, die übrigen 108 auf ein bis drei.
- Gilt in Nordrhein-Westfalen auf Hundewiesen Leinenpflicht?
- In Nordrhein-Westfalen gilt im Wald ganzjährig die Leine, sobald der Hund den Weg verlässt, nach Paragraf 2 Absatz 3 Satz 2 des Landesforstgesetzes. In Europäischen Vogelschutzgebieten kommt eine saisonale Anleinpflicht vom 1. März bis 31. Juli hinzu, und der Rahmen der Geldbuße reicht bis 25.000 Euro. Auf ausgewiesenen Auslaufflächen gilt sie in aller Regel nicht. Was genau erlaubt ist, steht am Schild der jeweiligen Fläche.
Hundewiesen in den übrigen Bundesländern
Standortdaten aus OpenStreetMap, von Freiwilligen gepflegt und damit möglicherweise unvollständig. Fehlt eine Angabe, steht das hier, statt sie zu raten. Korrekturen an .