Hundewiesen je 10.000 Einwohner
Eine Zahl, die es vorher nicht gab, weil sie erst durch die Rechnung entsteht.
Kurz beantwortet
Über 71 deutsche Großstädte kommen 616 öffentliche Auslaufflächen auf 25.153.376 Einwohner. Der Median liegt bei 0,18 Flächen je 10.000 Einwohner, also einer Fläche auf rund 55.556 Menschen. An der Spitze steht Chemnitz mit 0,65.
- Gemeinden ausgewertet
- 484
- mit Einwohnerzahl
- Großstädte
- 71
- ab 100.000 Einwohner
- Median Großstädte
- 0,18
- Flächen je 10.000 Einwohner
- Spitzenwert
- 0,65
- Chemnitz
Chemnitz führt mit 0,65 Flächen je 10.000 Einwohner
- Chemnitz0,65 je 10.000 Einwohner, 16 Flächen
- Neuss0,64 je 10.000 Einwohner, 10 Flächen
- Mönchengladbach0,63 je 10.000 Einwohner, 17 Flächen
- Magdeburg0,58 je 10.000 Einwohner, 14 Flächen
- Essen0,51 je 10.000 Einwohner, 30 Flächen
- Düsseldorf0,48 je 10.000 Einwohner, 30 Flächen
- Hamburg0,47 je 10.000 Einwohner, 90 Flächen
- Hannover0,47 je 10.000 Einwohner, 26 Flächen
- Oberhausen0,47 je 10.000 Einwohner, 10 Flächen
- Leipzig0,46 je 10.000 Einwohner, 28 Flächen
Alle 71 Großstädte ab 100.000 Einwohnern
| Rang | Stadt | Land | Flächen | Einwohner | je 10.000 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chemnitz | Sachsen | 16 | 245.618 | 0,65 |
| 2 | Neuss | Nordrhein-Westfalen | 10 | 155.163 | 0,64 |
| 3 | Mönchengladbach | Nordrhein-Westfalen | 17 | 268.943 | 0,63 |
| 4 | Magdeburg | Sachsen-Anhalt | 14 | 240.114 | 0,58 |
| 5 | Essen | Nordrhein-Westfalen | 30 | 586.608 | 0,51 |
| 6 | Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | 30 | 631.217 | 0,48 |
| 7 | Hamburg | Hamburg | 90 | 1.910.160 | 0,47 |
| 8 | Hannover | Niedersachsen | 26 | 548.186 | 0,47 |
| 9 | Oberhausen | Nordrhein-Westfalen | 10 | 211.099 | 0,47 |
| 10 | Leipzig | Sachsen | 28 | 611.850 | 0,46 |
| 11 | Halle (Saale) | Sachsen-Anhalt | 11 | 242.172 | 0,45 |
| 12 | Köln | Nordrhein-Westfalen | 45 | 1.024.621 | 0,44 |
| 13 | Hamm | Nordrhein-Westfalen | 8 | 180.761 | 0,44 |
| 14 | Karlsruhe | Baden-Württemberg | 12 | 309.964 | 0,39 |
| 15 | Gütersloh | Nordrhein-Westfalen | 4 | 102.464 | 0,39 |
| 16 | Kaiserslautern | Rheinland-Pfalz | 4 | 101.486 | 0,39 |
| 17 | Aachen | Nordrhein-Westfalen | 9 | 252.769 | 0,36 |
| 18 | Koblenz | Rheinland-Pfalz | 4 | 115.298 | 0,35 |
| 19 | Oldenburg | Niedersachsen | 6 | 174.629 | 0,34 |
| 20 | Kiel | Schleswig-Holstein | 8 | 252.668 | 0,32 |
| 21 | Solingen | Nordrhein-Westfalen | 5 | 161.545 | 0,31 |
| 22 | Hanau | Hessen | 3 | 103.184 | 0,29 |
| 23 | Erfurt | Thüringen | 6 | 215.199 | 0,28 |
| 24 | Ingolstadt | Bayern | 4 | 142.308 | 0,28 |
| 25 | Bielefeld | Nordrhein-Westfalen | 9 | 338.410 | 0,27 |
| 26 | Gelsenkirchen | Nordrhein-Westfalen | 7 | 265.885 | 0,26 |
| 27 | Dortmund | Nordrhein-Westfalen | 15 | 595.471 | 0,25 |
| 28 | Heidelberg | Baden-Württemberg | 4 | 162.960 | 0,25 |
| 29 | Wolfsburg | Niedersachsen | 3 | 127.256 | 0,24 |
| 30 | Ludwigshafen am Rhein | Rheinland-Pfalz | 4 | 176.110 | 0,23 |
| 31 | Bochum | Nordrhein-Westfalen | 8 | 366.385 | 0,22 |
| 32 | Bonn | Nordrhein-Westfalen | 7 | 335.789 | 0,21 |
| 33 | Frankfurt am Main | Hessen | 15 | 775.790 | 0,19 |
| 34 | Nürnberg | Bayern | 10 | 529.508 | 0,19 |
| 35 | Paderborn | Nordrhein-Westfalen | 3 | 155.749 | 0,19 |
| 36 | Krefeld | Nordrhein-Westfalen | 4 | 228.550 | 0,18 |
| 37 | Lübeck | Schleswig-Holstein | 4 | 219.044 | 0,18 |
| 38 | Bremen | Bremen | 10 | 577.026 | 0,17 |
| 39 | Mülheim an der Ruhr | Nordrhein-Westfalen | 3 | 173.255 | 0,17 |
| 40 | Bremerhaven | Bremen | 2 | 114.677 | 0,17 |
| 41 | Erlangen | Bayern | 2 | 117.806 | 0,17 |
| 42 | Mannheim | Baden-Württemberg | 5 | 316.877 | 0,16 |
| 43 | Berlin | Berlin | 57 | 3.782.202 | 0,15 |
| 44 | Würzburg | Bayern | 2 | 133.258 | 0,15 |
| 45 | Rostock | Mecklenburg-Vorpommern | 3 | 210.795 | 0,14 |
| 46 | Herne | Nordrhein-Westfalen | 2 | 157.896 | 0,13 |
| 47 | Braunschweig | Niedersachsen | 3 | 252.066 | 0,12 |
| 48 | Darmstadt | Hessen | 2 | 164.792 | 0,12 |
| 49 | Cottbus | Brandenburg | 1 | 100.010 | 0,10 |
| 50 | Salzgitter | Niedersachsen | 1 | 105.039 | 0,10 |
| 51 | Siegen | Nordrhein-Westfalen | 1 | 102.114 | 0,10 |
| 52 | Stuttgart | Baden-Württemberg | 6 | 633.484 | 0,09 |
| 53 | Jena | Thüringen | 1 | 109.353 | 0,09 |
| 54 | Recklinghausen | Nordrhein-Westfalen | 1 | 111.693 | 0,09 |
| 55 | Remscheid | Nordrhein-Westfalen | 1 | 112.970 | 0,09 |
| 56 | Freiburg im Breisgau | Baden-Württemberg | 2 | 237.244 | 0,08 |
| 57 | Bottrop | Nordrhein-Westfalen | 1 | 118.705 | 0,08 |
| 58 | Fürth | Bayern | 1 | 132.036 | 0,08 |
| 59 | Pforzheim | Baden-Württemberg | 1 | 128.992 | 0,08 |
| 60 | Reutlingen | Baden-Württemberg | 1 | 118.528 | 0,08 |
| 61 | Wiesbaden | Hessen | 2 | 285.522 | 0,07 |
| 62 | Leverkusen | Nordrhein-Westfalen | 1 | 166.414 | 0,06 |
| 63 | Osnabrück | Niedersachsen | 1 | 166.960 | 0,06 |
| 64 | Hagen | Nordrhein-Westfalen | 1 | 190.384 | 0,05 |
| 65 | Kassel | Hessen | 1 | 204.687 | 0,05 |
| 66 | Potsdam | Brandenburg | 1 | 187.119 | 0,05 |
| 67 | Saarbrücken | Saarland | 1 | 183.509 | 0,05 |
| 68 | Münster | Nordrhein-Westfalen | 1 | 322.904 | 0,03 |
| 69 | Wuppertal | Nordrhein-Westfalen | 1 | 358.938 | 0,03 |
| 70 | München | Bayern | 3 | 1.510.378 | 0,02 |
| 71 | Duisburg | Nordrhein-Westfalen | 1 | 500.810 | 0,02 |
Von 2.093 Rohdatensätzen zu 484 auswertbaren Gemeinden
Ausgangspunkt sind 2.093 Einträge vom Typ dog_park in OpenStreetMap für Deutschland. Davon fallen 730 weg, weil sie privat sind, nur für Kunden offen, als Hundesport oder Hundeschule gekennzeichnet, oder weil der Name auf einen Vereinsplatz hinweist. Die verbleibenden Flächen werden über eine Rückwärts-Geokodierung ihrer Koordinate einer Gemeinde zugeordnet, nicht über das Adressfeld, weil dieses nur bei sieben Prozent der Einträge gefüllt ist. Die Einwohnerzahlen stammen aus Wikidata und werden über den Gemeindenamen verknüpft, geprüft am Bundesland aus den ersten beiden Stellen des amtlichen Gemeindeschlüssels. Für 484 von 660 Gemeinden gelingt diese Zuordnung.
Die Formel lautet: Flächen geteilt durch Einwohner, mal 10.000. Es wird nichts gewichtet, nichts geglättet und nichts hochgerechnet.
So wird diese Seite zitiert
hundeorte.de: Hundewiesen je 10.000 Einwohner in deutschen Gemeinden. Stand 03.09.2026. https://hundeorte.de/auswertung/hundewiesen-je-einwohner/
Die 60 bestversorgten von 195 Mittelstädten ab 20.000 Einwohnern
| Rang | Stadt | Land | Flächen | Einwohner | je 10.000 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bad Schwartau | Schleswig-Holstein | 6 | 20.169 | 2,97 |
| 2 | Hilden | Nordrhein-Westfalen | 8 | 55.689 | 1,44 |
| 3 | Hockenheim | Baden-Württemberg | 3 | 21.631 | 1,39 |
| 4 | Quickborn | Schleswig-Holstein | 3 | 22.339 | 1,34 |
| 5 | Neufahrn bei Freising | Bayern | 2 | 20.819 | 0,96 |
| 6 | Schwetzingen | Baden-Württemberg | 2 | 21.609 | 0,93 |
| 7 | Monheim am Rhein | Nordrhein-Westfalen | 4 | 43.524 | 0,92 |
| 8 | Neuruppin | Brandenburg | 3 | 33.107 | 0,91 |
| 9 | Apolda | Thüringen | 2 | 22.896 | 0,87 |
| 10 | Bad Kissingen | Bayern | 2 | 23.245 | 0,86 |
| 11 | Vreden | Nordrhein-Westfalen | 2 | 23.265 | 0,86 |
| 12 | Soest | Nordrhein-Westfalen | 4 | 48.250 | 0,83 |
| 13 | Markkleeberg | Sachsen | 2 | 24.488 | 0,82 |
| 14 | Cuxhaven | Niedersachsen | 4 | 49.443 | 0,81 |
| 15 | Helmstedt | Niedersachsen | 2 | 25.633 | 0,78 |
| 16 | Vaterstetten | Bayern | 2 | 25.596 | 0,78 |
| 17 | Verl | Nordrhein-Westfalen | 2 | 25.691 | 0,78 |
| 18 | Aschersleben | Sachsen-Anhalt | 2 | 26.416 | 0,76 |
| 19 | Lauf an der Pegnitz | Bayern | 2 | 26.413 | 0,76 |
| 20 | Mechernich | Nordrhein-Westfalen | 2 | 28.900 | 0,69 |
| 21 | Saalfeld/Saale | Thüringen | 2 | 29.121 | 0,69 |
| 22 | Langenfeld (Rheinland) | Nordrhein-Westfalen | 4 | 59.908 | 0,67 |
| 23 | Landsberg am Lech | Bayern | 2 | 29.739 | 0,67 |
| 24 | Einbeck | Niedersachsen | 2 | 30.725 | 0,65 |
| 25 | Altenburg | Thüringen | 2 | 31.580 | 0,63 |
| 26 | Lampertheim | Hessen | 2 | 33.053 | 0,61 |
| 27 | Willich | Nordrhein-Westfalen | 3 | 50.212 | 0,60 |
| 28 | Forchheim | Bayern | 2 | 33.610 | 0,60 |
| 29 | Speyer | Rheinland-Pfalz | 3 | 51.203 | 0,59 |
| 30 | Peine | Niedersachsen | 3 | 51.521 | 0,58 |
| 31 | Rastatt | Baden-Württemberg | 3 | 51.800 | 0,58 |
| 32 | Bocholt | Nordrhein-Westfalen | 4 | 72.409 | 0,55 |
| 33 | Hattingen | Nordrhein-Westfalen | 3 | 54.620 | 0,55 |
| 34 | Emsdetten | Nordrhein-Westfalen | 2 | 36.556 | 0,55 |
| 35 | Langenhagen | Niedersachsen | 3 | 55.746 | 0,54 |
| 36 | Erding | Bayern | 2 | 37.169 | 0,54 |
| 37 | Kamp-Lintfort | Nordrhein-Westfalen | 2 | 38.731 | 0,52 |
| 38 | Wesseling | Nordrhein-Westfalen | 2 | 38.355 | 0,52 |
| 39 | Euskirchen | Nordrhein-Westfalen | 3 | 60.256 | 0,50 |
| 40 | Pirna | Sachsen | 2 | 40.128 | 0,50 |
| 41 | Blieskastel | Saarland | 1 | 20.202 | 0,50 |
| 42 | Hofheim am Taunus | Hessen | 2 | 40.412 | 0,49 |
| 43 | Norderstedt | Schleswig-Holstein | 4 | 82.719 | 0,48 |
| 44 | Bad Waldsee | Baden-Württemberg | 1 | 20.786 | 0,48 |
| 45 | Luckenwalde | Brandenburg | 1 | 21.000 | 0,48 |
| 46 | Nidderau | Hessen | 1 | 20.652 | 0,48 |
| 47 | Panketal | Brandenburg | 1 | 20.916 | 0,48 |
| 48 | Rheinstetten | Baden-Württemberg | 1 | 20.695 | 0,48 |
| 49 | Stadtlohn | Nordrhein-Westfalen | 1 | 20.791 | 0,48 |
| 50 | Werdau | Sachsen | 1 | 20.793 | 0,48 |
| 51 | Wülfrath | Nordrhein-Westfalen | 1 | 21.009 | 0,48 |
| 52 | Neubrandenburg | Mecklenburg-Vorpommern | 3 | 64.390 | 0,47 |
| 53 | Laatzen | Niedersachsen | 2 | 42.560 | 0,47 |
| 54 | Bad Harzburg | Niedersachsen | 1 | 21.503 | 0,47 |
| 55 | Osterode am Harz | Niedersachsen | 1 | 21.382 | 0,47 |
| 56 | Rees | Nordrhein-Westfalen | 1 | 21.452 | 0,47 |
| 57 | Wildeshausen | Niedersachsen | 1 | 21.424 | 0,47 |
| 58 | Büren | Nordrhein-Westfalen | 1 | 21.524 | 0,46 |
| 59 | Gardelegen | Sachsen-Anhalt | 1 | 21.926 | 0,46 |
| 60 | Zossen | Brandenburg | 1 | 21.643 | 0,46 |
4 Fragen zur Auswertung je 10.000 Einwohner
- Wie wird der Wert gerechnet?
- Zahl der erfassten öffentlichen Auslaufflächen einer Gemeinde, geteilt durch ihre Einwohnerzahl, mal 10.000. Ein Wert von 0,50 heißt also: eine Fläche auf 20.000 Einwohner. Es wird nichts gewichtet, nichts geglättet und nichts hochgerechnet.
- Warum sind die Werte so niedrig?
- Weil eine Auslauffläche eine seltene Einrichtung ist. Über alle 71 Großstädte im Bestand kommen 616 Flächen auf 25.153.376 Einwohner, das ist ein Median von 0,18 je 10.000. Eine Stadt mit 300.000 Einwohnern und zehn Flächen liegt damit schon im oberen Drittel.
- Misst die Auswertung die Versorgung oder die Datenpflege?
- Beides, und das ist ihre wichtigste Einschränkung. Der Bestand stammt aus OpenStreetMap, und eine Stadt mit aktiver Kartier-Gemeinschaft erscheint besser versorgt als eine gleich gut ausgestattete Stadt ohne. Der Wert ist deshalb eine Untergrenze, kein Vollstand.
- Darf ich die Zahlen zitieren?
- Ja, die Auswertung Hundewiesen je 10.000 Einwohner darf mit Angabe der Quelle zitiert werden. Eine fertige Zitierangabe liegt bei, die zugrunde liegenden Bestandszahlen sind zusätzlich maschinenlesbar unter /api/status/ abrufbar.
Auslaufflächen nach Ort, Bestandszahlen und Datenquellen
Standortdaten aus OpenStreetMap, von Freiwilligen gepflegt und damit möglicherweise unvollständig. Fehlt eine Angabe, steht das hier, statt sie zu raten. Korrekturen an redaktion@hundeorte.de.